Zakúpením drvičky stavebného odpadu sme vo veľkej miere odbúrali problém s odstránením stavebného odpadu, ktorý vzniká pri búracích a výkopových prácach. Recyklovať je možné odpad z demolácií budov, vozoviek alebo iných objektov. Recyklát je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov. Recyklácia materiálov prináša úsporu nákladov na prepravu a skladovanie odpadu, nákladov na nákup prírodného kameniva, napomáha k znižovaniu záťaže riadených skládok a šetrí prírodné zdroje. Stavebnú suť k nám môžete priniesť do areálu bývalého družstva na Vinohradoch nad Váhom. Ak nemáte možnosť odvozu, radi Vám suť naložíme a odvezieme, alebo môžete využiť možnosť pristavenia kontajneru, ktorý si po naplnení odvezieme.
Predaj betónovej drvy (Cenník platný od 1.6.2019) | Cena € | ||||||
bez DPH | |||||||
Drva- betónová 0 – 4 | tona | 4,00 | |||||
Drva- betónová 4 – 8 | tona | 12,00 | |||||
Drva- betónová 8 – 40 | tona | 9,00 | |||||
Drva- betónová 40 – 60 na objednávku | tona | 9,00 | |||||
Drva- betónová 40 – 100 | tona | 9,00 | |||||
Drva- betónová 0 – 60 na objednávku | tona | 6,50 | |||||
Predaj miešanej drvy | |||||||
Drva- stavebná suť 0 – 8 | tona | 2,50 | |||||
Drva- stavebná suť 8 – 40 | tona | 4,50 | |||||
Drva- stavebná suť 40 – 60 na objednávku | tona | 4,50 | |||||
Drva- stavebná suť 40 – 100 | tona | 4,50 | |||||
Predaj | |||||||
Štrk 0 – 22 | tona | 10,50 | |||||
Zemina- zásypová | tona | 3,00 | |||||
Uloženie odpadov | |||||||
Betón čistý* | tona | 4,00 | |||||
Stavebná suť (miešaná)** | tona | 10,00 | |||||
Hlina | tona | 5,00 |
* Kusovosť do cca 50x30x30, pri väčšej kusovosti sa započítava nutné dodatočné rozbíjanie
** ( betón, pórobetónové bloky, tehla, omietka, škridla) Vopred prosíme zákazníkov o dodržanie materiálového zloženia stavebnej suťe ( materiál ako je azbest, drevo, plechy, hydroizolačné pásy nám pri drvení škodia).